





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC0 - 770 | 2692 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC0 - 769 | 7708 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC0 - 768 | 0040 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC0 - 767 | 9725 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC0 - 766 | 7000 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC0 - 765 | 9091 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC0 - 764 | 9797 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC0 - 763 | 3924 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC0 - 762 | 4330 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC0 - 761 | 5360 |
