























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | TMC4 - 831 | 7111 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | TMC4 - 830 | 5598 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TMC4 - 829 | 5979 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TMC4 - 828 | 6980 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | TMC4 - 827 | 4621 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | TMC4 - 826 | 3161 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | TMC4 - 825 | 7675 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | TMC4 - 824 | 5393 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | TMC4 - 823 | 8442 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | TMC4 - 822 | 0971 |
